نيكون Z6III مع عدسة 24-200mm f/4-6.3






Category: كاميرا بدون مرآة
اكتشف الجيل التالي في تشكيلة كاميرات نيكون بدون مرآة مع نيكون Z 6III. صُممت هذه الكاميرا للمحترفين والهواة على حد سواء، وتجمع بين أحدث التقنيات والأداء القوي في هيكل مضغوط ومتعدد الاستخدامات.
تتميز نيكون Z 6III بمستشعر CMOS مكدس جزئيًا بدقة 24.5 ميجابكسل، محسّن لأداء استثنائي في الإضاءة المنخفضة ونطاق ديناميكي مذهل. وبفضل محرك المعالجة الرائد EXPEED 7، تقدم جودة صورة وسرعة معالجة لا مثيل لها. التقط تفاصيل مذهلة بصيغة NRAW بدقة 6K وبدقة 6048 × 4032 حتى 60p، وسجل فيديو بدقة 6K بمعدل 30 إطارًا في الثانية بصيغة ProRes RAW لإنتاج فيديو احترافي.
ماذا يوجد في العلبة؟
- كاميرا نيكون Z6 III بدون عدسة - الجسم فقط
- غطاء حذاء الملحقات نيكون BS‑1 (يأتي مثبتًا على الكاميرا)
- القطعة المطاطية للعين نيكون DK‑29 (تأتي مثبتة على الكاميرا)
- غطاء الجسم نيكون BF‑N1
- بطارية ليثيوم أيون قابلة للشحن نيكون EN‑EL15c مع غطاء الأطراف
- مشبك كابل HDMI/USB من نيكون
- حزام نيكون AN‑DC26
- كابل USB من نيكون UC‑E25
المواصفات الفنية
| نوع الكاميرا | كاميرا رقمية مع دعم للعدسات القابلة للتبديل |
| حامل العدسة | حامل Nikon Z |
| البكسل الفعال | 24.5 مليون |
| مستشعر الصورة | مستشعر CMOS مكدس جزئيًا بإطار كامل/صيغة FX، بدقة تقريبية تبلغ 24.5 ميجابكسل |
| تنسيق الملف والمعالجة | SDR، HLG (صور ثابتة HLG مدعومة)، تلقائي (باستخدام اكتشاف المشهد) |
| محرك معالجة الصور: EXPEED 7 / تنسيق الملف (جودة الصورة) للصور الثابتة: RAW (ضغط بدون فقدان، كفاءة عالية★، كفاءة عالية)، JPEG، HEIF | |
| الوسائط | بطاقات ذاكرة CFexpress (النوع B) وبطاقات SD (الذاكرة الرقمية الآمنة) وبطاقات SDHC وSDXC المتوافقة مع UHS-II |
| عدسة الكاميرا | نقطة 5360k، نطاق ألوان يعادل DCI-P3، سطوع 4000-nits، بحد أقصى 120fps |
| نوع الشاشة | 3.2-بوصة (3:2)، تقريبًا 2100ك-نقطة شاشة LCD متغيرة الزاوية تعمل باللمس (دعم وظيفة اللمس Fn) |
| نوع الغالق | غالق ميكانيكي مستوٍ بمسار عمودي يتم التحكم فيه إلكترونيًا؛ غالق ستارة أمامية إلكتروني؛ غالق إلكتروني |
| سرعة الغالق | 1/8000-30 ثانية (1/16000-30 ثانية مع الغالق الإلكتروني)، -900 ثانية، لمبة، وقت، سرعة مزامنة الفلاش 1/200 ثانية (1/60 ثانية مع الغالق الإلكتروني)، أصوات الغالق الإلكتروني |
| معدل الإطارات التقريبي | 20 إطارًا في الثانية (CH+ مع الغالق الإلكتروني)، 14 إطارًا في الثانية (CH+ مع الغالق الميكانيكي)، التقاط سريع للإطارات (C30، C60، C120)، التقاط ما قبل التحرير |
| أكثر من 1000 لقطة (مسجلة بصيغة JPEG مع الغالق الإلكتروني) | |
| حساسية ISO | ISO 100-64000، Lo 1.0، Hi 1.7 (ISO 100-51200 للفيديو) |
| نوع وأوضاع التركيز التلقائي (AF) | نظام التركيز التلقائي الهجين (كشف الطور/التباين) - تغطية 89% × 88%، استيفاء البكسل، كشف الهدف (الأشخاص (العيون، الوجه، الرأس، الجزء العلوي من الجسم)، الطيور، الكلاب، القطط، السيارات، الدراجات النارية، الدراجات الهوائية، القطارات والطائرات)، نقطة دقيقة، نقطة واحدة، منطقة ديناميكية (S، M، L)، منطقة واسعة (S، L، مخصصة)، ومنطقة تلقائية (تغطية 89% × 96%)؛ تتبع 3D؛ تتبع الهدف بالتركيز التلقائي |
| نقاط التركيز | 273 نقطة |
| كاميرا VR مدمجة | تثبيت مستشعر الصورة في 5 محاور، 8.0 توقف، Synchro VR، نقاط تركيز VR |
| توازن اللون الأبيض | تلقائي (أنواع 3)، ضوء طبيعي تلقائي، ضوء شمس مباشر، غائم، ظل، متوهج، فلورسنت (أنواع 7)، فلاش، اختيار درجة حرارة اللون (من 2500 كلفن إلى 10000 كلفن)، يدوي مسبق الضبط (يمكن تخزين حتى 6 قيمة)، جميعها مع ضبط دقيق باستثناء اختيار درجة حرارة اللون |
| إعدادات تسجيل الفيديو | 5.4K/60p، 50p، 30p، 25p، 24p؛ 4K/120p، 100p، 60p، 50p، 30p، 25p، 24p؛ Full-HD/240p، 200p، 120p، 100p، 60p، 50p، 30p، 25p، 24p |
| MOV (H.265/HEVC (10 بت)، ProRes RAW HQ (12 بت))، MP4 (H.264، MPEG-4 AVC (8 بت))، N-Log، HLG، دعم VR إلكتروني، تكبير عالي الدقة (4K: 5× / Full-HD: 10×) | |
| دعم تسجيل الفيديو الخام الداخلي (N-RAW، ProRes RAW)، 6K/60p، 30p، 24p، 4K/120p، 60p، 30p، 24p (6K/60p و 30p متاحان فقط لـ N-RAW)، الحركة البطيئة (MP4 (H.264، MPEG-4 AVC (8 بت))، 1080p 240×، 1080p 120×، 1080p 60× مدعومة) | |
| صوت | ميكروفون استريو مدمج (بدون ميكروفون للتسجيلات الصوتية)، مكبر صوت أحادي مدمج. تنسيق تسجيل الصوت: PCM خطي (للفيديوهات المسجلة بصيغة MOV)، AAC (للفيديوهات المسجلة بصيغة MP4) |
| مصدر الطاقة | EN-EL15c، EN-EL15b (كلاهما يدعم الشحن/التوصيل بالطاقة عبر USB)، EN-EL15a، يدعم محول التيار المتردد EH-5d (يتطلب موصل الطاقة EP-5B) |
| الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) | تقريبًا 138 × 101.5 × 74 مم |
| الوزن | تقريبًا 760 جم (مع البطارية وبطاقة الذاكرة)، 670 جم (جسم الكاميرا فقط) |
* المواصفات قابلة للتغيير من قبل الشركة المصنعة دون إشعار
مراجعة السلة
تظهر طرق الدفع المتاحة والإجمالي النهائي عند الدفع.
تخطيط الاستلام
ضع في الحسبان وقت تجهيز الطلب ونقله.
Standard Shipping: التجهيز (أيام عمل) 0–1; النقل (أيام عمل) 7–15.
Express Shipping: التجهيز (أيام عمل) 0–1; النقل (أيام عمل) 7–15.
عرض الشروطالمساعدة في الاسترداد
تواصل مع المتجر برقم الطلب للاستفسار عن الاسترداد.
استفسر عن مدة الاسترداد قبل الإرجاع.
عرض الشروطشحن طلبك
تحقق من رسوم الوجهة وخدمة الشحن المختارة.
Standard Shipping · الولايات المتحدة: ٠٫٠٠ US$
Express Shipping · الولايات المتحدة: ٣٫٩٩ US$
عرض الشروطالتحقق من إمكانية الإرجاع
راجع الشروط قبل إرسال المنتج للإرجاع.
الولايات المتحدة · مهلة الإرجاع (أيام بعد التسليم): 30. طريقة الإرجاع: بالبريد. رسوم الإرجاع: يدفع البائع.
عرض الشروط








